
-20%
- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: NTP29970
Детские Жевательные Мультивитамины, Вкус Вишни, Source of Life, Animal Parade, Natures Plus, 90 жевательных таблеток Den 35
932,50 ₴
746 ₴
Показать оптовые цены+380 (63) 952-97-26
Владиславвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
```html
Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Поддерживает здоровье и прочность костей
- Способствует повышению концентрации внимания
Показания к применению
Принимать 2 жевательные таблетки в день. Перед приемом проконсультируйтесь с врачом.
Что это?
Source of Life® Animal Parade содержит 16 витаминов и 8 минералов, а также самые полезные для здоровья продукты, включая спирулину, морковь, брокколи и шпинат.
Как это работает?
Source of Life® Animal Parade состоит из множества полезных веществ. Витамин D3 поддерживает иммунную систему и укрепляет кости и суставы. Витамины группы В помогут нервной системе справиться с любыми нагрузками. Также в препарат включены питательные вещества растительного происхождения, которые добавят энергии и бодрости Вашему ребенку, а также защитят от вирусов.
| Элемент | Вес | Единица |
| Порция | 2 | жевательные таблетки |
| Порций в упаковке | 45 | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 2 | г |
| Всего сахара | 2 | г |
| Содержит 2 г добавленного сахара | ||
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 (5000) | мкг RAE (МО) |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 | мг |
| Витамин D3 (в виде веганского холекальциферола) | 10 (400) | мкг (МО) |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 20 (30) | мг (МО) |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,5 | мг |
| Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 | мг |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 20 | мг ниацина эквивалента (NE) |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 | мг |
| Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) | 17 (10) | мкг пищевого фолатного эквивалента (мкг L-метилфолата) |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 | мкг |
| Биотин | 50 | мкг |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 | мг |
| Кальций (в виде аминокислотного комплекса) | 20 | мг |
| Жел |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| інозитол. | 10 мкг |
| Ананас (плоди) | 50 мг |
| біотин | 50 мкг |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 1500(5000) мкг RAE (МО) |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 6 мкг |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 60 мг |
| Вітамін D3 (у вигляді веганського холекальциферолу) | 10(400) мкг (МО) |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилацетату) | 20(30) мг (МО) |
| Вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 2 мг |
| Доставка/Оплата | Наложеный платеж/Оплата на карту |
| Залізо (у вигляді аміноатного комплексу) | 5 мг |
| Йод (з бурих водоростей) | 100 мкг |
| Калорії | 10 |
| Кальцій (у вигляді аміноатного комплексу) | 20 мг |
| Лимонний біофлавоноїдний комплекс (із плодів лимона (Citrus limon)) | 20 мг |
| Магній (у вигляді аміноатного комплексу) | 10 мг |
| Марганець (у вигляді аміноатного комплексу) | 0,05 мг |
| Мідь (у вигляді аміноатного комплексу) | 0,05 мг |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 20 мг ніацинового еквівалента (NE) |
| ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 400 мкг |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 10 мг |
| Порцій в упаковці | 45 |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг |
| Свойства | Вегетаріанський, Без глютену, Гіпоалергенний |
| Соняшникова олія | 20 мг |
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 1,5 мг |
| Усього вуглеводів | 2 г |
| Усього цукру | 2 г |
| Фасовка | 90 шт |
| Форма | Пігулки |
| Цинк (у вигляді аміноатного комплексу) | 3 мг |
| Яблуко | 50 мг |
- Цена: 746 ₴
