
- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: MAV09185
Мультивітаміни для дітей, Little Animals Multivitamins, Mason Natural, 60 жувальних пігулок
296,25 ₴
237 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 450 ₴
Властивості продукту:
- Підтримує імунну систему
- Підтримує високий рівень енергії та життєвого тонусу
- Допомагає зміцненню кісткової тканини
- Підтримує здоров'я очей
- Сприяє підвищенню концентрації уваги
Показання до застосування
Діти від 4 років і старше – жуйте одну жувальну таблетку на день. Цукерку слід розжувати перед тим, як проковтнути. Не перевищуйте рекомендоване дозування.
Що це?
Це мультивітамінна добавка, що містить усі необхідні компоненти для здоров'я Вашої дитини. Продукт у формі жувальних таблеток у вигляді тварин із фруктовим смаком не залишить Вашої дитини байдужою і забезпечить безпроблемний прийом вітамінів.
Як це працює?
Ця добавка до раціону харчування Вашої дитини складається з багатьох корисних речовин. Вітамін С подбає про імунітет. Вітаміни групи В допоможуть нервовій системі подолати будь-які навантаження. Вітамін А підтримає зір, захистить очі від перевтоми. Мультивітаміни забезпечать здорове зростання і розвиток, нададуть енергії та бадьорості Вашій дитині, а також захистять від вірусів.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 1 | Жувальна таблетка | |
| Порцій в упаковці | 60 | ||
| Усього вуглеводів | < 1 | г | < 1* |
| Усього цукрів | < 1 | г | ** |
| Включає < 1 г доданих цукрів | 2%* | ||
| Вітамін А (35% у вигляді бета-каротину) | 750 (2500) | мкг RAE ‡ (МО) | 83,00% |
| Вітамін С (як аскорбінова кислота) | 60 | мг | 67,00% |
| Вітамін D (ергокальциферол) | 10 (400) | мкг (МО) | 50,00% |
| Вітамін E (як d-альфа токоферол ацетат) | 7 (15) | мг (МО) | 45,00% |
| Вітамін B1 (тіамін) (як тіамін мононітрат) | 1,05 | мг | 88,00% |
| Вітамін B2 (рибофлавін) | 1,2 | мг | 92,00% |
| Вітамін B3 (ніацин) (нікотинамід) | 13,5 | мг NE # | 84,00% |
| Вітаміни B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 1,05 | мг | 62,00% |
| Фолієва кислота | 500 (300) | мкг DFE (мкг фолієвої кислоти) | 125,00% |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) | 4 | мкг | 167,00% |
| * Відсоток денної норми заснований на дієті у 2000 калорій. | |||
| ** Добова доза не визначена. | |||
| ‡ RAE – еквіваленти активності | |||
| ретинолу #NE - еквіваленти ніацину | |||
| DFE - дієтичні еквіваленти фолієвої кислоти |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mason Natural |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| Вітамін B1 (тіамін) (як тіамін мононітрат) | 1,05 мг |
| Вітамін B12 (Ціанокобаламін) | 4 мкг |
| Вітамін B2 (рибофлавін) | 1,2 мг |
| Вітамін B3 (ніацин) (нікотинамід) | 13,5 мг NE # |
| Вітамін D (ергокальциферол) | 10 (400) мкг (МО) |
| Вітамін E (як d-альфа токоферол ацетат) | 7 (15) мг (МО) |
| Вітамін А (35% у вигляді бета-каротину) | 750 (2500) мкг RAE ‡ (МО) |
| Вітамін С (як аскорбінова кислота) | 60 мг |
| Вітаміни B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 1,05 мг |
| Доставка/Оплата | Наложеный платеж/Оплата на карту |
| Порцій в упаковці | 60 |
| Порція | 1 жувальна таблетка |
| Свойства | Без ГМО, Без глютену |
| Усього вуглеводів | lt; 1 г |
| Усього цукрів | lt; 1 г |
| Фасовка | 60 шт |
| Фолієва кислота | 500 (300) мкг DFE (мкг фолієвої кислоти) |
| Форма | Жувальні таблетки |
- Цена: 237 ₴
