
- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: NWY15897
Мультивитамины премиум для женщин, вкус фруктов, Alive! Women's Premium Gummy Multivitamin, Nature's Way, 75 жевательных конфет
1 077,50 ₴
862 ₴
Показать оптовые ценыСвойства продукта:
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует повышению концентрации внимания
- Поддерживает память
- Способствует укреплению иммунитета
- Способствует нормализации гормонального фона
- Поддерживает женский организм в период менопаузы
Показания к применению
Женщинам принимать по 3 жевательные таблетки в день. Не предназначено для мужчин и детей. Перед приемом проконсультируйтесь с врачом.
Что это?
Комплекс предназначен специально для женщин. Он содержит все необходимые полезные вещества, витамины и минералы, которые женщина может получить. Этот комплекс подойдет как для профилактической поддержки организма, так и для улучшения самочувствия во время менопаузы. Благодаря богатому составу, положительно влияет на все функции и системы организма. Жевательные конфеты имеют разнообразный приятный вкус.
Как это работает?
Важной функцией комплекса является замедление старения. Этот эффект достигается за счет тщательно продуманного и сбалансированного состава. Витамины группы В, включая биотин и фолиевую кислоту, необходимы для укрепления и оздоровления волос, кожи и ногтей. Комплекс минералов нужен для крепких костей и гибких суставов. Хром помогает снизить уровень сахара и уменьшить тягу к сладкому. Каждый из компонентов комплекса помогает поддерживать все жизненно необходимые функции организма женщины в непростой период менопаузы.
| Элемент | Вес | Единица |
| Порция | 3 | жевательные конфеты |
| Порций в упаковке | 25 | |
| Калории | 25 | |
| Всего углеводов | 6 | г |
| Всего сахара | 4 | г |
| Содержит 3 г добавленного сахара | 6% | |
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 675 | мкг |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 90 | мг |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 40 | мкг |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферил ацетата) | 11,3 | мг |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 600 | мкг |
| Рибофлавин | 650 | мкг |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 8 | мг |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 3,4 | мг |
| Фолат | 400 (240) | мкг фолиевого эквивалента (мкг фолиевой кислоты) |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 4,8 | мкг |
| Биотин | 37,5 | мкг |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената каль |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Way |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| інозитол. | 40 мкг |
| біотин | 37,5 мкг |
| Вітамін A (у вигляді ретинілпальмітату) | 675 мкг |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 40 мкг |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферил ацетату) | 11,3 мг |
| Вітамін В12 (у вигляді ціанілкобаламіну) | 4,8 мкг |
| Вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 3,4 мг |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 90 мг |
| Доставка/Оплата | Наложеный платеж/Оплата на карту |
| йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг |
| Калорії | 25 |
| Кальцій (у вигляді трикальційфосфату) | 130 мг |
| натрій | 20 мг |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 8 мг |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 2,5 мг |
| Порцій в упаковці | 25 |
| Порція | 3 жувальні цукерки |
| Рибофлавін | 650 мкг |
| Свойства | Без глютену |
| Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 600 мкг |
| Усього вуглеводів | 6 г |
| Усього цукру | 4 г |
| Фасовка | 75 шт |
| Фолат | 400(240) мкг фолієвого еквівалента (мкг фолієвої кислоти) |
| Форма | Жувальні цукерки |
| Фосфор (у вигляді трикальцій фосфату) | 65 мг |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 2,75 мг |
- Цена: 862 ₴
